第1種 登録クラブ
第1種(社会人)登録クラブ
■1部リーグ
| ブロック | チーム名 | ブロック | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1-S | Nagoya S.S.K | 1-S | フラメンゴ |
| 1-S | COMPANERO | 1-S | ナカムラゼファー |
| 1-S | サンデーキッカーズ | 1-S | 名大クラブ |
| 1-S | 名古屋コスモス | 1-S | FC東海ユナイテッド |
| 1-S | ラムカーナ | ||
| 1-A | CLUB CRECER de SONHO | 1-A | 東レ名古屋 |
| 1-A | 愛工クラブ | 1-A | soislapolla |
| 1-A | PANINI | 1-A | es bacio |
| 1-A | 名古屋サッカー友の会 | ||
| 1-B | 名南FC | 1-B | ブラザー工業 |
| 1-B | 羅針盤俱楽部NAGOYA | 1-B | FC1973 |
| 1-B | AS NAGOYA TECHNO | 1-B | 名古屋市役所 |
| 1-B | A.C.Grove | 1-B | 名大サッカー同好会 |
| 1-C | 名古屋エレファンツ | 1-C | Delfino FC |
| 1-C | 桜パッシオーネ | 1-C | 三菱名古屋サッカー部 |
| 1-C | AP | 1-C | 豊田通商 |
| 1-C | SUNPU名古屋 |
■2部リーグ
| ブロック | チーム名 | ブロック | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2-A | LaVItaFC | 2-A | FC全力蹴球 |
| 2-A | NISHINAKA FC SHARK | 2-A | FCヒラソル |
| 2-A | サンチェスFC | 2-A | フジトランス コーポレーション サッカー部 |
| 2-A | ラムダ | 2-A | FC Feliz |
| 2-B | ELALPAROSSO | 2-B | ZIPSⅡ |
| 2-B | FORZA AICHI | 2-B | ELF |
| 2-B | FCウェルネス | 2-B | 東邦ガス サッカー同好会 |
| 2-B | R.F.C | 2-B | Nagoya International FC |
| 2-B | KSC | 2-B | LBr:ioo(ルブラ) |
| 2-C | 栄生TFC | 2-C | N.N.F.C |
| 2-C | 熱田クラブ | 2-C | 守山蹴球団 |
| 2-C | 東亞合成 | 2-C | KUROKO FC |
| 2-C | 県大サッカー部 | 2-C | FORZA 名古屋 |
| 2-C | 矢田川FC | 2-C | FC.VALS |
■シニア
| チーム名 | チーム名 |
| COMPANERO40 | 桃山FC |
| シャチクラブ | 名南FC |
| 名古屋500クロウズ | POLE POLE F.C. |
| A.C.Jumbo | FCリンクス |
| 春日井セントラル | ゴールクラブG |
| FC東郷シニア | 名古屋サッカー友の会 |
| CLUB CALCIO | SANDAY KICKERS40 |
| FCゴールシニアov35 | シルバーブレット |
| 高蔵寺FC | セレソン名古屋 |
| COMPANERO35 | 愛工クラブOver35 |
| FC IZUMI | ONCE AGAIN |
| クラブG東海O35 | 瀬戸FC O-35 |
| ブラザー工業 | A.C.Compare 35 |
| T-Vents | 日進Ecology f.c. |
| NAGOYA Cosmos35 | ナゴヤシャープFC |
| FC STELLA | TOP DOGS |
| マームリカーナ | es bacio O-35 |
| NISHINAKA FC SHARK35 | FC ゴールシニアセカンド |
