種別 | 事業名 | 月日 | 場所 |
---|---|---|---|
総務 | 平成26年度 役員会 | 5月31日 | 県協会会議室 |
事業 | 瑞穂サッカー教室(15回) | 5月~1月 | 瑞穂公園ラグビー場、他 |
稲永サッカー教室(20回) | 5月~1月 | 港サッカー場 | |
千種スポーツセンターフットサル教室(10回) | 5月~10月 | 千種スポーツセンター | |
東スポーツセンターフットサル教室(10回) | 5月~2月 | 東スポーツセンター | |
中スポーツセンターフットサル教室(10回) | 5月~10月 | 中スポーツセンター | |
その他 委託事業 (大会審判 及び 運営役員派遣) |
|||
メニコンカップ | 9月15日(月祝) | 瑞穂公園ラグビー場 | |
トワイライト「低学年サッカー遊び」 | 5月~1月 | 名古屋市内小学校20校 | |
技術 | 名古屋トレーニングセンター(U-12.U-15) | 4月~3月 | 日比野中学校、 鶴舞グランド他 |
ゴールキーパー養成講習会(育成・強化) | 6月~2月 | 名古屋高校 他 | |
C級リフレッシュ講習会 | 1月 | 港サッカー場 | |
D級コーチ養成講習会 | 1月 | 港サッカー場 | |
審判 | 新規4級審判員認定講習会 | 6月 7月 3月 | |
更新講習会 | 10月2日・25日 | 市公会堂・ウインクあいち | |
シニア | 名古屋地区社会人リーグ (シニアOver35/Over40) |
3月~12月 | 富浜グランド、他 |
1種 | 名古屋地区社会人リーグ(一般) | 3月~12月 | 鶴舞公園グランド、他 |
名古屋市民スポーツ祭 | 8月 | 鶴舞公園グランド、他 | |
県2部リーグ挑戦名古屋第4位決定戦 | 12月 | 未定 | |
1部リーグC昇格トーナメント | 1月 | 未定 | |
2種 | 名古屋市市民スポーツ祭 | 8月 | 港サッカー場他 |
3種 | 愛知県3種(U-15)サッカーリーグ地区1位大会名古屋地区予選 | 5月~6月 | 学校体育センター、 市内中学校 |
3種交歓サッカー大会 | 5月3日~6日 | 市内中学校グランド | |
名古屋市中学校U-14リーグ | 8月~3月 | 平田学校体育センター、他 | |
名古屋市ユースU-14サッカー選手権大会 | 10月~11月 | 学校体育センター、 市内中学校 |
|
愛知県中学校(U-13)サッカー選手権大会 名古屋地区予選 |
1月~2月 | 港サッカー場、他 | |
4種 | 愛知県少年サッカー大会名古屋地区予選 兼 全日本少年サッカー大会愛知大会 |
4月 | 天白学校体育センター、他 |
全農杯チビリンピック8人制サッカー大会 名古屋地区予選 |
5月 | 市内グランド、他 | |
こくみん共済名古屋地区U-10サッカーリーグ | 4月~10月 | 市内グランド、他 | |
こくみん共済名古屋地区U-11サッカーリーグ | 4月~10月 | 市内グランド、他 | |
こくみん共済名古屋地区U-12サッカーリーグ | 4月~10月 | 市内グランド、他 | |
名古屋少年サッカー大会 クラブチームの部、小学校の部 |
10月~12月 | 港サッカー場、他 | |
名古屋少年サッカー新人大会 クラブチームの部、小学校の部 |
2月~3月 | 港サッカー場、他 |